<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 7:00 pm by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ktnmedia.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KTNMEDIA</title>
		<link><![CDATA[https://ktnmedia.com]]></link>
		<description><![CDATA[KTNMEDIA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 08:12:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ktnmedia.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/pekerjaan-kripto-dengan-bayaran-tertinggi-di-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/pekerjaan-kripto-dengan-bayaran-tertinggi-di-2025/]]></link>
			<title>Pekerjaan Kripto dengan Bayaran Tertinggi di 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 08:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/penambang-solo-bitcoin-raih-jackpot-dengan-hadiah-blok-371-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/penambang-solo-bitcoin-raih-jackpot-dengan-hadiah-blok-371-000/]]></link>
			<title>Penambang Solo Bitcoin Raih Jackpot dengan Hadiah Blok $371.000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 06:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/bitfinex-altseason-baru-akan-dimulai-jika-lebih-banyak-etf-kripto-diluncurkan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/bitfinex-altseason-baru-akan-dimulai-jika-lebih-banyak-etf-kripto-diluncurkan/]]></link>
			<title>Bitfinex: Altseason Baru Akan Dimulai Jika Lebih Banyak ETF Kripto Diluncurkan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 05:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/musim-altcoin-mulai-memanas-cardano-kuat-di-likuiditas-arus-settlement-tron-dan-hype-floki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/musim-altcoin-mulai-memanas-cardano-kuat-di-likuiditas-arus-settlement-tron-dan-hype-floki/]]></link>
			<title>Musim Altcoin Mulai Memanas: Cardano Kuat di Likuiditas, Arus Settlement Tron, dan Hype Floki</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 09:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/likuidasi-kripto-tembus-900-juta-saat-bitcoin-kehilangan-kenaikan-dari-jackson-hole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/likuidasi-kripto-tembus-900-juta-saat-bitcoin-kehilangan-kenaikan-dari-jackson-hole/]]></link>
			<title>Likuidasi Kripto Tembus $900 Juta Saat Bitcoin Kehilangan Kenaikan dari Jackson Hole</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 05:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/pemulihan-ethereum-ke-3-000-dapat-tertahan-oleh-minimnya-pemegang-baru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/pemulihan-ethereum-ke-3-000-dapat-tertahan-oleh-minimnya-pemegang-baru/]]></link>
			<title>Pemulihan Ethereum ke $3.000 Dapat Tertahan oleh Minimnya Pemegang Baru</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 02:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/strateg-dan-para-pendukung-bitcoin-menyerukan-boikot-terhadap-jp-morgan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/strateg-dan-para-pendukung-bitcoin-menyerukan-boikot-terhadap-jp-morgan/]]></link>
			<title>Strateg dan para pendukung Bitcoin menyerukan ‘boikot’ terhadap JP Morgan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 02:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/strategy-sentuh-titik-terendah-4-bulan-saat-saylor-ubah-pendekatan-pada-penerbitan-saham-mstr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/strategy-sentuh-titik-terendah-4-bulan-saat-saylor-ubah-pendekatan-pada-penerbitan-saham-mstr/]]></link>
			<title>Strategy Sentuh Titik Terendah 4 Bulan Saat Saylor Ubah Pendekatan pada Penerbitan Saham MSTR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 06:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/bitcoin-turun-di-tengah-kekhawatiran-inflasi-dan-data-ekonomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/bitcoin-turun-di-tengah-kekhawatiran-inflasi-dan-data-ekonomi/]]></link>
			<title>Bitcoin Turun di Tengah Kekhawatiran Inflasi dan Data Ekonomi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 04:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/perbandingan-ambisi-target-ekonomi-prabowo-dengan-era-sby-dan-jokowi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/perbandingan-ambisi-target-ekonomi-prabowo-dengan-era-sby-dan-jokowi/]]></link>
			<title>Perbandingan Ambisi Target Ekonomi Prabowo dengan Era SBY dan Jokowi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 04:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/tekanan-jual-bitcoin-kian-terasa-support-bid-menguat-di-105-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/tekanan-jual-bitcoin-kian-terasa-support-bid-menguat-di-105-000/]]></link>
			<title>Tekanan Jual Bitcoin Kian Terasa, Support Bid Menguat di $105.000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 02:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/pejabat-top-the-fed-staf-harus-diizinkan-memiliki-sedikit-kripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/pejabat-top-the-fed-staf-harus-diizinkan-memiliki-sedikit-kripto/]]></link>
			<title>Pejabat Top The Fed: Staf Harus Diizinkan Memiliki Sedikit Kripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 02:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/analis-bernstein-bull-market-kripto-bisa-berlangsung-hingga-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/analis-bernstein-bull-market-kripto-bisa-berlangsung-hingga-2027/]]></link>
			<title>Analis Bernstein: Bull Market Kripto Bisa Berlangsung hingga 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 13:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/kripto-dalam-rencana-pensiun-401k-as-bisa-dorong-bitcoin-ke-200-000-pada-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/kripto-dalam-rencana-pensiun-401k-as-bisa-dorong-bitcoin-ke-200-000-pada-2025/]]></link>
			<title>Kripto dalam Rencana Pensiun 401(k) AS Bisa Dorong Bitcoin ke $200.000 pada 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 11:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/investor-lakukan-ambil-untung-bitcoin-masuk-zona-bahaya-ringan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/investor-lakukan-ambil-untung-bitcoin-masuk-zona-bahaya-ringan/]]></link>
			<title>Investor Lakukan Ambil Untung, Bitcoin Masuk &#8220;Zona Bahaya Ringan&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 09:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/milioner-bitcoin-kumpulkan-dana-rp41-triliun-untuk-investasi-di-sektor-defi-ai-dan-energi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/milioner-bitcoin-kumpulkan-dana-rp41-triliun-untuk-investasi-di-sektor-defi-ai-dan-energi/]]></link>
			<title>Milioner Bitcoin Kumpulkan Dana Rp4,1 Triliun untuk Investasi di Sektor DeFi, AI, dan Energi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 09:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/200-juta-mengalir-ke-etf-bitcoin-tiga-hari-berturut-turut-awal-pasar-bull-baru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/200-juta-mengalir-ke-etf-bitcoin-tiga-hari-berturut-turut-awal-pasar-bull-baru/]]></link>
			<title>$200 Juta Mengalir ke ETF Bitcoin Tiga Hari Berturut-turut — Awal Pasar Bull Baru?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 05:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/reli-ethereum-menuju-3-000-minggu-ini-sangat-mungkin-ini-alasannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/reli-ethereum-menuju-3-000-minggu-ini-sangat-mungkin-ini-alasannya/]]></link>
			<title>Reli Ethereum Menuju $3.000 Minggu Ini Sangat Mungkin: Ini Alasannya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 05:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/maskapai-emirates-teken-mou-dengan-crypto-com-untuk-hadirkan-pembayaran-kripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/maskapai-emirates-teken-mou-dengan-crypto-com-untuk-hadirkan-pembayaran-kripto/]]></link>
			<title>Maskapai Emirates Teken MoU dengan Crypto.com untuk Hadirkan Pembayaran Kripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 12:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/etf-bitcoin-spot-blackrock-ibit-lampaui-700-000-btc-dalam-aset-kelolaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/etf-bitcoin-spot-blackrock-ibit-lampaui-700-000-btc-dalam-aset-kelolaan/]]></link>
			<title>ETF Bitcoin Spot BlackRock IBIT Lampaui 700.000 BTC dalam Aset Kelolaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 13:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/pakistan-bentuk-badan-pengawas-kripto-untuk-atur-sektor-aset-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/pakistan-bentuk-badan-pengawas-kripto-untuk-atur-sektor-aset-digital/]]></link>
			<title>Pakistan Bentuk Badan Pengawas Kripto untuk Atur Sektor Aset Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 12:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/saham-bank-korea-selatan-melonjak-berkat-pendaftaran-merek-dagang-stablecoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/saham-bank-korea-selatan-melonjak-berkat-pendaftaran-merek-dagang-stablecoin/]]></link>
			<title>Saham Bank Korea Selatan Melonjak Berkat Pendaftaran Merek Dagang Stablecoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 12:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/metaplanet-bidik-akuisisi-bank-digital-di-fase-2-strategi-bitcoinnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/metaplanet-bidik-akuisisi-bank-digital-di-fase-2-strategi-bitcoinnya/]]></link>
			<title>Metaplanet Bidik Akuisisi Bank Digital di Fase 2 Strategi Bitcoinnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 11:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/bitcoin-tembus-110-000-namun-data-tenaga-kerja-as-membuat-harapan-pemangkasan-suku-bunga-pupus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/bitcoin-tembus-110-000-namun-data-tenaga-kerja-as-membuat-harapan-pemangkasan-suku-bunga-pupus/]]></link>
			<title>Bitcoin Tembus $110.000, Namun Data Tenaga Kerja AS Membuat Harapan Pemangkasan Suku Bunga Pupus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 14:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/sec-tunda-keputusan-soal-etf-ether-staking-dan-xrp-analis-perkirakan-litecoin-bisa-disetujui-lebih-dulu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/sec-tunda-keputusan-soal-etf-ether-staking-dan-xrp-analis-perkirakan-litecoin-bisa-disetujui-lebih-dulu/]]></link>
			<title>SEC Tunda Keputusan Soal ETF Ether Staking dan XRP, Analis Perkirakan Litecoin Bisa Disetujui Lebih Dulu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 07:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/prediksi-harga-xrp-kepercayaan-memudar-saat-whale-melepas-250-juta-xrp-level-kunci-yang-harus-dipantau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/prediksi-harga-xrp-kepercayaan-memudar-saat-whale-melepas-250-juta-xrp-level-kunci-yang-harus-dipantau/]]></link>
			<title>Prediksi Harga XRP: Kepercayaan Memudar saat Whale Melepas 250 Juta XRP – Level Kunci yang Harus Dipantau</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 02:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/mahkamah-agung-india-desak-pemerintah-atur-kripto-secara-jelas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/mahkamah-agung-india-desak-pemerintah-atur-kripto-secara-jelas/]]></link>
			<title>Mahkamah Agung India Desak Pemerintah Atur Kripto Secara Jelas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 13:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/pakistan-umumkan-cadangan-strategis-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/pakistan-umumkan-cadangan-strategis-bitcoin/]]></link>
			<title>Pakistan Umumkan Cadangan Strategis Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 00:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/trump-media-akuisisi-bitcoin-senilai-25-miliar-jadi-salah-satu-treasury-terbesar-dunia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/trump-media-akuisisi-bitcoin-senilai-25-miliar-jadi-salah-satu-treasury-terbesar-dunia/]]></link>
			<title>Trump Media Akuisisi Bitcoin Senilai $2,5 Miliar, Jadi Salah Satu Treasury Terbesar Dunia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 13:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/solana-bersiap-breakout-ke-zona-260-didukung-momentum-etf-arus-institusional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/solana-bersiap-breakout-ke-zona-260-didukung-momentum-etf-arus-institusional/]]></link>
			<title>Solana Bersiap Breakout ke Zona $260: Didukung Momentum ETF &amp; Arus Institusional</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 08:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/saham-gamestop-anjlok-11-setelah-pembelian-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/saham-gamestop-anjlok-11-setelah-pembelian-bitcoin/]]></link>
			<title>Saham GameStop Anjlok 11% Setelah Pembelian Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 01:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/etf-staking-solana-pertama-di-as-raup-inflow-12-juta-pada-debut-dengan-volume-33-juta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/etf-staking-solana-pertama-di-as-raup-inflow-12-juta-pada-debut-dengan-volume-33-juta/]]></link>
			<title>ETF Staking Solana Pertama di AS Raup Inflow $12 Juta pada Debut dengan Volume $33 Juta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/ethereum-community-foundation-dibentuk-dengan-mandat-untuk-capai-eth-10-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/ethereum-community-foundation-dibentuk-dengan-mandat-untuk-capai-eth-10-000/]]></link>
			<title>Ethereum Community Foundation Dibentuk dengan ‘Mandat’ untuk Capai ETH $10.000</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 07:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/bitcoin-bisa-sentuh-116-000-di-bulan-juli-di-tengah-badai-sempurna-faktor-makro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/bitcoin-bisa-sentuh-116-000-di-bulan-juli-di-tengah-badai-sempurna-faktor-makro/]]></link>
			<title>Bitcoin Bisa Sentuh $116.000 di Bulan Juli di Tengah ‘Badai Sempurna’ Faktor Makro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 07:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/premium-bitcoin-metaplanet-hampir-capai-600-000-per-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/premium-bitcoin-metaplanet-hampir-capai-600-000-per-btc/]]></link>
			<title>‘Premium’ Bitcoin Metaplanet Hampir Capai $600.000 per BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 12:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/penggunaan-segel-kepresidenan-oleh-trump-di-acara-memecoin-memicu-pertanyaan-hukum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/penggunaan-segel-kepresidenan-oleh-trump-di-acara-memecoin-memicu-pertanyaan-hukum/]]></link>
			<title>Penggunaan Segel Kepresidenan oleh Trump di Acara Memecoin Memicu Pertanyaan Hukum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 May 2025 10:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/ddc-enterprise-membeli-21-bitcoin-memulai-rencana-akuisisi-5-000-btc-dalam-3-tahun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/ddc-enterprise-membeli-21-bitcoin-memulai-rencana-akuisisi-5-000-btc-dalam-3-tahun/]]></link>
			<title>DDC Enterprise Membeli 21 Bitcoin, Memulai Rencana Akuisisi 5.000 BTC dalam 3 Tahun</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 08:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/adam-back-pimpin-pendanaan-22-juta-untuk-perusahaan-kesehatan-swedia-yang-beli-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/adam-back-pimpin-pendanaan-22-juta-untuk-perusahaan-kesehatan-swedia-yang-beli-bitcoin/]]></link>
			<title>Adam Back Pimpin Pendanaan $2,2 Juta untuk Perusahaan Kesehatan Swedia yang Beli Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 07:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/akankah-bitcoin-tembus-110-000-sebelum-kadaluarsa-opsi-senilai-138-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/akankah-bitcoin-tembus-110-000-sebelum-kadaluarsa-opsi-senilai-138-miliar/]]></link>
			<title>Akankah Bitcoin Tembus $110.000 Sebelum Kadaluarsa Opsi Senilai $13,8 Miliar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 May 2025 02:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/strategy-tambah-7-390-btc-senilai-765-juta-tapi-kena-gugatan-class-action/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/strategy-tambah-7-390-btc-senilai-765-juta-tapi-kena-gugatan-class-action/]]></link>
			<title>Strategy Tambah 7.390 BTC Senilai $765 Juta, Tapi Kena Gugatan Class Action</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 05:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/bos-jpmorgan-nasabah-akan-segera-bisa-beli-bitcoin-tapi-bank-tidak-akan-menyimpannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/bos-jpmorgan-nasabah-akan-segera-bisa-beli-bitcoin-tapi-bank-tidak-akan-menyimpannya/]]></link>
			<title>Bos JPMorgan: Nasabah Akan Segera Bisa Beli Bitcoin, Tapi Bank Tidak Akan Menyimpannya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 05:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/etf-bitcoin-spot-catat-volume-tertinggi-di-2025-saat-ibit-dari-blackrock-capai-rekor-30-hari-berturut-turut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/etf-bitcoin-spot-catat-volume-tertinggi-di-2025-saat-ibit-dari-blackrock-capai-rekor-30-hari-berturut-turut/]]></link>
			<title>ETF Bitcoin Spot Catat Volume Tertinggi di 2025 saat IBIT dari BlackRock Capai Rekor 30 Hari Berturut-turut</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 07:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/saham-digiasia-melejit-90-setelah-umumkan-rencana-kumpulkan-100-juta-untuk-beli-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/saham-digiasia-melejit-90-setelah-umumkan-rencana-kumpulkan-100-juta-untuk-beli-bitcoin/]]></link>
			<title>Saham DigiAsia Melejit 90% Setelah Umumkan Rencana Kumpulkan $100 Juta untuk Beli Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 05:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/ethereum-kembali-ke-3-000-di-bulan-mei-rebound-terbaru-tunjukkan-eth-masih-punya-tenaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/ethereum-kembali-ke-3-000-di-bulan-mei-rebound-terbaru-tunjukkan-eth-masih-punya-tenaga/]]></link>
			<title>Ethereum Kembali ke $3.000 di Bulan Mei? Rebound Terbaru Tunjukkan ETH &#8220;Masih Punya Tenaga&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 15:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/investor-kripto-didakwa-atas-kasus-penculikan-dan-penyiksaan-warga-italia-demi-kata-sandi-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/investor-kripto-didakwa-atas-kasus-penculikan-dan-penyiksaan-warga-italia-demi-kata-sandi-bitcoin/]]></link>
			<title>Investor Kripto Didakwa atas Kasus Penculikan dan Penyiksaan Warga Italia Demi Kata Sandi Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 07:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/polisi-hong-kong-bongkar-skema-pencucian-uang-kripto-senilai-rp240-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/polisi-hong-kong-bongkar-skema-pencucian-uang-kripto-senilai-rp240-miliar/]]></link>
			<title>Polisi Hong Kong Bongkar Skema Pencucian Uang Kripto Senilai Rp240 Miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 15:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/pengusaha-kripto-di-prancis-akan-dapat-perlindungan-tambahan-setelah-kasus-penculikan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/pengusaha-kripto-di-prancis-akan-dapat-perlindungan-tambahan-setelah-kasus-penculikan/]]></link>
			<title>Pengusaha Kripto di Prancis Akan Dapat Perlindungan Tambahan setelah Kasus Penculikan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 15:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/coinbase-turun-7-akibat-pelanggaran-data-pelanggan-dan-investigasi-sec-terhadap-jumlah-pengguna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/coinbase-turun-7-akibat-pelanggaran-data-pelanggan-dan-investigasi-sec-terhadap-jumlah-pengguna/]]></link>
			<title>Coinbase Turun 7% Akibat Pelanggaran Data Pelanggan dan Investigasi SEC terhadap Jumlah Pengguna</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 06:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/saham-etoro-melonjak-30-di-hari-pertama-melantai-di-nasdaq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/saham-etoro-melonjak-30-di-hari-pertama-melantai-di-nasdaq/]]></link>
			<title>Saham eToro Melonjak 30% di Hari Pertama Melantai di Nasdaq</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 03:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ktnmedia.com/peningkatan-value-capture-token-kripto-dapat-mendorong-rebound-2026-cio-bitwise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ktnmedia.com/peningkatan-value-capture-token-kripto-dapat-mendorong-rebound-2026-cio-bitwise/]]></link>
			<title>Peningkatan Value Capture Token Kripto Dapat Mendorong Rebound 2026: CIO Bitwise</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 05:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
